DH-TYPE


Usage:
DH double wipers for the protection of cylinders against dirt and for the improvenent of the total sealing effect.
Material: PU
Hardness:95A
Velocity: up to 1m/s


NAME d D H
DH-9 9 14 4.5
DH-10 10 5 5
DH-10.5 10.5 16 6
DH-11.2 11.2 19.2 6
DH-12 12 18 4.8
DH-12 12 20 6
DH-12.5 12.5

20.5

6
DH-14 14 22 6
DH-16 16 24

6
DH-18 18 24

6
DH-18 18 26

6
DH-19 19 26

4
DH-19 19 27

6
DH-2015 20 28 6
DH-22 22 28 6
DH-22.4 22.4 30.4 6
DH-23.5 23.5 31.5 6
DH-25 25 33 6
DH-25 25 35 10
DH-27 27 35 6
DH-28 28 35 7
DH-28 28 36 6
DH-30 30 38 6.5
DH-31.5 31.5 39.5 6
DH-32 32 40 6.5
DH-32 32 40 7
DH-35 35 41 6.5
DH-35 35 43 6.5
DH-35 35 43 6.5
DH-35 35 44 6.5
DH-35.5

35.5 43.5 6.5
DH-36 36 44 7
DH-38 38 45 10
DH-38 38 48 6
DH-40 40 48 6.5
DH-40 40 50 6.5
DH-45 45 53 6.5
DH-47 47 55 6.5
DH-48 48 56 6.5
DH-50 50 58 7
DH-50 50 58 6.5
DH-5 50 60 6
DH-50 50 60 8
DH-53 53 61 6.5
DH-55 55 63 6.5
DH-55 55 65 7
DH-56 56 64 6.5
DH-56 56 64 7
DH-58 58 66 6.5
DH-60 60 68 6.5
DH-60 60 70 7
DH-63 63 71 6.5
DH-65 65 73 6.5
DH-67 67 75 6.5
DH-70 70 78 8
DH-70 70 80 7
DH-70 70 80 8
DH-71 71 81 8
DH-75 75 85 8
DH-80 80 88 8
DH-80 80 90 8
DH-85 85 95 8
DH-85 85 97 12
DH-90 90 98 8
DH-90 90 100 8
DH-95 95 105 8
DH-98 98 108

8
DH-100 100 110

8
DH-105 105 115

8
DH-105 105 120

8
DH-110 110 120

8
DH-110 110 120

10
DH-110 110 125

8
DH-112 112 122

8
DH-112 112 127

8
DH-115 115 125

8
DH-118 118 128 8
DH-120 120 130 8
DH-125 125 138 9.5
DH-130 130 143 9.5

DH-136 136 149 9.5

DH-140 140 153 9.5

DH-145 145 158 9.5
DH-150 150 164 9.5
DH-160 160 174 9.5
DH-160 160 175 9
DH-165 165 179 9.5
DH-170 170 184 9.5
DH-180 180 194 9.5
DH-187 187 200 9.5
DH-190 190 204 9.5
DH-200 200 214 9.5
DH-204 204 218 9.5
DH-212 212 226 9.5
DH-220 220 234 9.5
DH-230 230 244 9.5
DH-250 250 264 9.8
DH-280 280 294 9.5
DH-290 290 304 9.5
DH-335 335 443